NFL Betting
The NFL (National Football League) is the name given to the American Football league and is a hugely popular betting event. The league is made up of 32 teams who are divided between the NFC (National Football Confererence) and AFC (American Football Conference). The season runs through 17 weeks beginning in September through to just after Christmas. Six teams made up of the four division winners and two wild card teams then progress to the play-offs, the the top NFC team and top AFC team contesting the Superbowl in February.
Latest NFL Odds
Super Bowl LIV Betting:
New England Patriots | ||||||||
New England Patriots | 15/2 | 7 | 7 | 15/2 | 15/2 | 7 | 7 | 15/2 |
Kansas City Chiefs | ||||||||
Kansas City Chiefs | 15/2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Los Angeles Rams | ||||||||
Los Angeles Rams | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
New Orleans Saints | ||||||||
New Orleans Saints | 17/2 | 10 | 8 | 17/2 | 15/2 | 9 | 9 | 17/2 |
Los Angeles Chargers | ||||||||
Los Angeles Chargers | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Philadelphia Eagles | ||||||||
Philadelphia Eagles | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
Indianapolis Colts | ||||||||
Indianapolis Colts | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 14 | 16 |
Chicago Bears | ||||||||
Chicago Bears | 20 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Minnesota Vikings | ||||||||
Minnesota Vikings | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 |
Green Bay Packers | ||||||||
Green Bay Packers | 19 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 16 | 16 |
Dallas Cowboys | ||||||||
Dallas Cowboys | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pittsburgh Steelers | ||||||||
Pittsburgh Steelers | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 |
Atlanta Falcons | ||||||||
Atlanta Falcons | 25 | 33 | 20 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Baltimore Ravens | ||||||||
Baltimore Ravens | 25 | 33 | 33 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Houston Texans | ||||||||
Houston Texans | 25 | 33 | 33 | 25 | 28 | 20 | 25 | 25 |
Cleveland Browns | ||||||||
Cleveland Browns | 30 | 28 | 25 | 25 | 33 | 28 | 20 | 25 |
San Francisco 49ers | ||||||||
San Francisco 49ers | 35 | 28 | 40 | 25 | 33 | 33 | 28 | 25 |
Seattle Seahawks | ||||||||
Seattle Seahawks | 25 | 40 | 33 | 33 | 25 | 25 | 28 | 33 |
New York Giants | ||||||||
New York Giants | 55 | 40 | 50 | 40 | 40 | 28 | 33 | 40 |
Jacksonville Jaguars | ||||||||
Jacksonville Jaguars | 45 | 40 | 50 | 33 | 50 | 66 | 40 | 33 |
Tennessee Titans | ||||||||
Tennessee Titans | 55 | 50 | 50 | 66 | 66 | 50 | 40 | 66 |
Carolina Panthers | ||||||||
Carolina Panthers | 55 | 33 | 40 | 66 | 50 | 40 | 33 | 66 |
Tampa Bay Buccaneers | ||||||||
Tampa Bay Buccaneers | 66 | 50 | 33 | 50 | 50 | 66 | 40 | 50 |
Denver Broncos | ||||||||
Denver Broncos | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 40 | 40 | - |
Detroit Lions | ||||||||
Detroit Lions | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
Washington Redskins | ||||||||
Washington Redskins | 100 | 100 | 125 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
New York Jets | ||||||||
New York Jets | 80 | 80 | 66 | 125 | 125 | 80 | 80 | 125 |
Cincinnati Bengals | ||||||||
Cincinnati Bengals | 80 | 100 | 80 | 125 | 125 | 100 | 80 | 125 |
Oakland Raiders | ||||||||
Oakland Raiders | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 |
Buffalo Bills | ||||||||
Buffalo Bills | 100 | 100 | 66 | 100 | 80 | 80 | 125 | 100 |
Miami Dolphins | ||||||||
Miami Dolphins | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 80 | 100 | 125 |
Arizona Cardinals | ||||||||
Arizona Cardinals | 175 | 80 | 100 | 100 | 80 | 125 | 125 | 100 |
BEST ODDS
1. New England Patriots

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

2. Kansas City Chiefs

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

3. Los Angeles Rams

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

4. New Orleans Saints

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

5. Los Angeles Chargers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

6. Philadelphia Eagles

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

7. Chicago Bears

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

8. Indianapolis Colts

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

9. Pittsburgh Steelers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

10. Green Bay Packers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

11. Minnesota Vikings

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

12. Dallas Cowboys

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

13. Atlanta Falcons

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

14. Cleveland Browns

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

15. Houston Texans

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

16. Seattle Seahawks

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

17. Baltimore Ravens

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

18. San Francisco 49ers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

19. New York Giants

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

20. Jacksonville Jaguars

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

21. Tampa Bay Buccaneers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

22. Carolina Panthers

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

23. Tennessee Titans

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

24. Denver Broncos

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

25. New York Jets

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

26. Buffalo Bills

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

27. Detroit Lions

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

28. Arizona Cardinals

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

29. Washington Redskins

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

30. Cincinnati Bengals

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

31. Miami Dolphins

VISIT
ODDS
BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

BET HERE

32. Oakland Raiders

Odds correct as of 15th Feb, 11:25 Odds subject to change.
NFL Regular Season Standings
AFC West
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | AFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 565 | 421 | 7-1-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | Won 1 |
Los Angeles Chargers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 428 | 329 | 5-3-0 | 7-1-0 | 4-2-0 | 9-3-0 | Won 1 |
Denver Broncos | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 329 | 349 | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Lost 4 |
Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 290 | 467 | 3-5-0 | 1-7-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 1 |
AFC East
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | AFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 436 | 325 | 8-0-0 | 3-5-0 | 5-1-0 | 8-4-0 | Won 2 |
Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 319 | 433 | 6-2-0 | 1-7-0 | 4-2-0 | 6-6-0 | Lost 3 |
Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 269 | 374 | 4-4-0 | 2-6-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Won 1 |
New York Jets | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 333 | 441 | 2-6-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 3 |
AFC South
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | AFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Texans | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 402 | 316 | 6-2-0 | 5-3-0 | 4-2-0 | 9-3-0 | Won 1 |
Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 433 | 344 | 6-2-0 | 4-4-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Won 4 |
Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 0.562 | 310 | 303 | 6-2-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 5-7-0 | Lost 1 |
Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 245 | 316 | 3-5-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 4-8-0 | Lost 1 |
AFC North
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | AFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 389 | 287 | 6-2-0 | 4-4-0 | 3-3-0 | 8-4-0 | Won 3 |
Pittsburgh Steelers | 9 | 6 | 1 | 0.594 | 428 | 360 | 5-3-0 | 4-3-1 | 4-1-1 | 6-5-1 | Won 1 |
Cleveland Browns | 7 | 8 | 1 | 0.469 | 359 | 392 | 5-2-1 | 2-6-0 | 3-2-1 | 5-6-1 | Lost 1 |
Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 368 | 455 | 4-4-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 4-8-0 | Lost 2 |
NFC South
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | NFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Saints | 13 | 3 | 0 | 0.812 | 504 | 353 | 6-2-0 | 7-1-0 | 4-2-0 | 9-3-0 | Lost 1 |
Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 414 | 423 | 4-4-0 | 3-5-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Won 3 |
Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 376 | 382 | 5-3-0 | 2-6-0 | 2-4-0 | 5-7-0 | Won 1 |
Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 396 | 464 | 4-4-0 | 1-7-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Lost 4 |
NFC West
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | NFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Rams | 13 | 3 | 0 | 0.812 | 527 | 384 | 7-1-0 | 6-2-0 | 6-0-0 | 9-3-0 | Won 2 |
Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 428 | 347 | 6-2-0 | 4-4-0 | 3-3-0 | 8-4-0 | Won 2 |
San Francisco 49ers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 342 | 435 | 4-4-0 | 0-8-0 | 1-5-0 | 2-10-0 | Lost 2 |
Arizona Cardinals | 3 | 13 | 0 | 0.188 | 225 | 425 | 1-7-0 | 2-6-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | Lost 4 |
NFC North
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | NFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 421 | 283 | 7-1-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | Won 4 |
Minnesota Vikings | 8 | 7 | 1 | 0.531 | 360 | 341 | 5-3-0 | 3-4-1 | 3-2-1 | 6-5-1 | Lost 1 |
Green Bay Packers | 6 | 9 | 1 | 0.406 | 376 | 400 | 5-2-1 | 1-7-0 | 1-4-1 | 3-8-1 | Lost 1 |
Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 324 | 360 | 3-5-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Won 1 |
NFC East
Team | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | NFC | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 339 | 324 | 7-1-0 | 3-5-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | Won 2 |
Philadelphia Eagles | 9 | 7 | 0 | 0.562 | 367 | 348 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-2-0 | 6-6-0 | Won 3 |
Washington Redskins | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 281 | 359 | 3-5-0 | 4-4-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | Lost 2 |
New York Giants | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 369 | 412 | 2-6-0 | 3-5-0 | 1-5-0 | 4-8-0 | Lost 3 |